Hej.
SKV - Fotboll utgår den här vekan på grund av att det är handbollsmatch i hallen på onsdag den 31/1.
Då flyttar vi det till nästa vecka den 7/2.
Informationssida för år 8(8A, 8B, 8C, 8D, 8E) på Brönjaskolan, en kommunal 7-9 -skola, i Bodens kommun
måndag 29 januari 2018
tisdag 23 januari 2018
Matte 8a januari 2018
Centralt innehåll
Geometri
Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
Likformighet och symmetri i planet.
Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
Problemlösning
Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
Kunskapskrav
Matematik - Årskurs 7-9
E-nivå | C-nivå | A-nivå |
---|---|---|
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. | Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget. | Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. |
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. | Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. | Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt. |
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. | Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. | Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. |
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. | Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. | Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. |
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. | I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. | I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. |
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat. | Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat. | Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat. |
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. | Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. | Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. |
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt. | I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. | I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem. |
PLANERING
GEOMETRI v 2-5 Prov Tis 6/2
Titta igenom dessa filmer inför matte genomgångarna. Är du sjuk eller borta är det ännu viktigare att du gör detta för att hänga med.
Denna film ska vara den första av 11 filmer
År 8 - Geometri
e1m0h1 / 12Vecka 2
Mattemål klart onsdag den17/1
Räkna sid 42-49
Vecka 3
Mattemål klart torsdag den 25/1
Räkna sid 50-51,(52-53)
Vecka 4
Mattemål klart torsdag den 1/2
Räkna sid 54-55, 64-65
Vecka 5
Mattemål klart torsdag den 8/2
Alla sid 68-69
*sid 66
*sid 67
Vecka 6
Repetition
Prov Torsdag 15/2
måndag 22 januari 2018
torsdag 18 januari 2018
Franska revolutionen - 8A
https://drive.google.com/open?id=1IR0l4J2ofL4DsxPWjcYq1C4_qeJlExSQ
onsdag 17 januari 2018
8A - Amerikanska frihetskriget
https://drive.google.com/open?id=154S729l3yVajQPCy5O9K23bkNfDEM0qT
tisdag 9 januari 2018
VT 2018 - Dacian
Hej,
God fortsättning och varmt välkomna tillbaka till skolan.
God fortsättning och varmt välkomna tillbaka till skolan.
v.2 Lekar och
planering av vårterminen
v.3 Racket- pingis och badminton
v.4 Racket- pingis och badminton
v.5 Ute
aktiviteter - Skridskor,
de som inte har skridskor har utomhusaktiviteter
v.6 Ute
aktiviteter- skridskor,
andra passet teori friluftsliv
v.7 kroppskontrollövning-
hopp över
plint, kullerbytta, hjula och stå på händer/huvud
v.8
Cirkelträning- styrke
övningar
v.9 Basket- övningar och spel
v.10 SPORTLOV
v.11 Skidor,
friluftsdag onsdag
v.12 ev. Skidor
v.13 Handboll- övningar och spel
v.14 Påsklov
v.15 AFA- anpassad fysik aktivitet
v.16 Påsklov
v.17 Rörelse
till musik- pardans
v.18 Fotboll
ev. Uteperiod startar eventuellt.
v.19
Skadeförbyggande, konditionsträning
v.20 Bad-
livräddning, klädsim
v.21
Orientering – vandring i terräng med packning
v.22 Kondition,
egen planerad konditionsträning med utvärdering.
v.23
Lacross/brännboll
v.24 Fotboll
Med reservation
för ändringar.
Vid uteaktivitet,
ha koll på temperaturen. Vid kallare än
-17grader är vi
inne. Tänk på att ha kläder efter aktivitet. Vi har både skridskor och några
skidor att låna ut.
Vid frågor:
dacian-ionut.dacin@boden.se
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)